Ruostumattomat lattiasarjat 1″ – WiRo
Wigellin® pohjalämmityksen jakelijat
WiRo- ja Wirox-tuotelinjojen säteilylämmitykseen, mukaan lukien lattialämmitys, valmistettu messinkilaadusta CW617N:stä, vaihtelussa 2–18 piiriä.
RUOSTUMATON IMUSARJA, JOSSA EI OLE ILMANPOISTO- JA POISTORYHMÄÄ – WIRO
|
MPN |
Koko |
Määrä alkuperäisessä osassa. |
|
01.0320601 |
2 piiriä |
1 |
|
01.0320602 |
3 piiriä |
1 |
|
01.0320603 |
4 piiriä |
1 |
|
01.0320604 |
5 piiriä |
1 |
|
01.0320605 |
6 piiriä |
1 |
|
01.0320606 |
7 kierrosta |
1 |
|
01.0320607 |
8 piiriä |
1 |
|
01.0320608 |
9 kierrosta |
1 |
|
01.0320609 |
10 piiriä |
1 |
|
01.0320610 |
11 kierrosta |
1 |
|
01.0320611 |
12 kierrosta |
1 |
|
01.0320612 |
13 piiriä |
1 |
|
01.0320613 |
14 kierrosta |
1 |
|
01.0320614 |
15 kierrosta |
1 |
|
01.0320615 |
16 kierrosta |
1 |
|
01.0320616 |
17 kierrosta |
1 |
|
01.0320617 |
18 kierrosta |
1 |
RUOSTUMATON IMUSARJA, JOSSA ON AVAINVENTTIILI - WIRO
MPN | Koko | Määrä alkuperäisessä osassa. |
01.0321801 | 2 piiriä | 1 |
01.0321802 | 3 piiriä | 1 |
01.0321803 | 4 piiriä | 1 |
01.0321804 | 5 piiriä | 1 |
01.0321805 | 6 piiriä | 1 |
01.0321806 | 7 kierrosta | 1 |
01.0321807 | 8 piiriä | 1 |
01.0321808 | 9 kierrosta | 1 |
01.0321809 | 10 piiriä | 1 |
01.0321810 | 11 kierrosta | 1 |
01.0321811 | 12 kierrosta | 1 |
01.0321812 | 13 piiriä | 1 |
01.0321813 | 14 kierrosta | 1 |
01.0321814 | 15 kierrosta | 1 |
01.0321815 | 16 kierrosta | 1 |
01.0321816 | 17 kierrosta | 1 |
01.0321817 | 18 kierrosta | 1 |
RUOSTUMATON IMUSARJA, JOSSA ON AUTOMAATTINEN TUULETUSAUKKO – WIRO
MPN | Koko | Määrä alkuperäisessä osassa. |
01.0321701 | 2 piiriä | 1 |
01.0321702 | 3 piiriä | 1 |
01.0321703 | 4 piiriä | 1 |
01.0321704 | 5 piiriä | 1 |
01.0321705 | 6 piiriä | 1 |
01.0321706 | 7 kierrosta | 1 |
01.0321707 | 8 piiriä | 1 |
01.0321708 | 9 kierrosta | 1 |
01.0321709 | 10 piiriä | 1 |
01.0321710 | 11 kierrosta | 1 |
01.0321711 | 12 kierrosta | 1 |
01.0321712 | 13 piiriä | 1 |
01.0321713 | 14 kierrosta | 1 |
01.0321714 | 15 kierrosta | 1 |
01.0321715 | 16 kierrosta | 1 |
01.0321716 | 17 kierrosta | 1 |
01.0321717 | 18 kierrosta | 1 |
RUOSTUMATON IMUSARJA, JOSSA ON AVAINVENTTIILI + SUORA PALLOVENTTIILI - WIRO
MPN | Koko | Määrä alkuperäisessä osassa. |
01.0322101 | 2 piiriä | 1 |
01.0322102 | 3 piiriä | 1 |
01.0322103 | 4 piiriä | 1 |
01.0322104 | 5 piiriä | 1 |
01.0322105 | 6 piiriä | 1 |
01.0322106 | 7 kierrosta | 1 |
01.0322107 | 8 piiriä | 1 |
01.0322108 | 9 kierrosta | 1 |
01.0322109 | 10 piiriä | 1 |
01.0322110 | 11 kierrosta | 1 |
01.0322111 | 12 kierrosta | 1 |
01.0322112 | 13 piiriä | 1 |
01.0322113 | 14 kierrosta | 1 |
01.0322114 | 15 kierrosta | 1 |
01.0322115 | 16 kierrosta | 1 |
01.0322116 | 17 kierrosta | 1 |
01.0322117 | 18 kierrosta | 1 |
RUOSTUMATON IMUSARJA, JOSSA ON AVAINVENTTIILI + KULMAPALLOVENTTIILI - WIRO
MPN | Koko | Määrä alkuperäisessä osassa. |
01.0322201 | 2 piiriä | 1 |
01.0322202 | 3 piiriä | 1 |
01.0322203 | 4 piiriä | 1 |
01.0322204 | 5 piiriä | 1 |
01.0322205 | 6 piiriä | 1 |
01.0322206 | 7 kierrosta | 1 |
01.0322207 | 8 piiriä | 1 |
01.0322208 | 9 kierrosta | 1 |
01.0322209 | 10 piiriä | 1 |
01.0322210 | 11 kierrosta | 1 |
01.0322211 | 12 kierrosta | 1 |
01.0322212 | 13 piiriä | 1 |
01.0322213 | 14 kierrosta | 1 |
01.0322214 | 15 kierrosta | 1 |
01.0322215 | 16 kierrosta | 1 |
01.0322216 | 17 kierrosta | 1 |
01.0322217 | 18 kierrosta | 1 |
RUOSTUMATON IMUSARJA, JOSSA ON AUTOMAATTINEN TUULETUS + SUORA PALLOVENTTIILI - WIRO
MPN | Koko | Määrä alkuperäisessä osassa. |
01.0321901 | 2 piiriä | 1 |
01.0321902 | 3 piiriä | 1 |
01.0321903 | 4 piiriä | 1 |
01.0321904 | 5 piiriä | 1 |
01.0321905 | 6 piiriä | 1 |
01.0321906 | 7 kierrosta | 1 |
01.0321907 | 8 piiriä | 1 |
01.0321908 | 9 kierrosta | 1 |
01.0321909 | 10 piiriä | 1 |
01.0321910 | 11 kierrosta | 1 |
01.0321911 | 12 kierrosta | 1 |
01.0321912 | 13 piiriä | 1 |
01.0321913 | 14 kierrosta | 1 |
01.0321914 | 15 kierrosta | 1 |
01.0321915 | 16 kierrosta | 1 |
01.0321916 | 17 kierrosta | 1 |
01.0321917 | 18 kierrosta | 1 |
RUOSTUMATON IMUSARJA, JOSSA ON AUTOMAATTINEN TUULETUS + KULMAPALLOVENTTIILI – WIRO
|
MPN |
Koko |
Määrä alkuperäisessä osassa. |
|
01.0322001 |
2 piiriä |
1 |
|
01.0322002 |
3 piiriä |
1 |
|
01.0322003 |
4 piiriä |
1 |
|
01.0322004 |
5 piiriä |
1 |
|
01.0322005 |
6 piiriä |
1 |
|
01.0322006 |
7 kierrosta |
1 |
|
01.0322007 |
8 piiriä |
1 |
|
01.0322008 |
9 kierrosta |
1 |
|
01.0322009 |
10 piiriä |
1 |
|
01.0322010 |
11 kierrosta |
1 |
|
01.0322011 |
12 kierrosta |
1 |
|
01.0322012 |
13 piiriä |
1 |
|
01.0322013 |
14 kierrosta |
1 |
|
01.0322014 |
15 kierrosta |
1 |
|
01.0322015 |
16 kierrosta |
1 |
|
01.0322016 |
17 kierrosta |
1 |
|
01.0322017 |
18 kierrosta |
1 |